近期推薦明細(截至最新收盤的累積報酬)
| 推薦日 | 個股 | 進場價 | 累積報酬 | 0050 同期 | 超額報酬 |
| 2026-10-23 | 2059 川湖 | 9755.0 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 2026-10-23 | 6805 富世達 | 2335.0 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 2026-10-23 | 2360 致茂 | 1980.0 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 2026-10-23 | 1303 南亞 | 301.0 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 2026-10-23 | 2027 大成鋼 | 50.6 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 2026-10-22 | 2059 川湖 | 9755.0 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 2026-10-22 | 6805 富世達 | 2335.0 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 2026-10-22 | 2360 致茂 | 1980.0 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 2026-10-22 | 1303 南亞 | 301.0 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 2026-10-22 | 2027 大成鋼 | 50.6 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 2026-10-21 | 2059 川湖 | 10080.0 | -3.22% | -1.16% | -2.07% |
| 2026-10-21 | 6805 富世達 | 2395.0 | -2.51% | -1.16% | -1.35% |
| 2026-10-21 | 2360 致茂 | 2010.0 | -1.49% | -1.16% | -0.34% |
| 2026-10-21 | 2027 大成鋼 | 49.9 | +1.40% | -1.16% | +2.56% |
| 2026-10-21 | 1101 台泥 | 26.8 | +4.29% | -1.16% | +5.45% |
| 2026-10-20 | 2383 台光電 | 4945.0 | +2.53% | -0.33% | +2.85% |
| 2026-10-20 | 2059 川湖 | 10100.0 | -3.42% | -0.33% | -3.09% |
| 2026-10-20 | 6805 富世達 | 2290.0 | +1.97% | -0.33% | +2.29% |
| 2026-10-20 | 1303 南亞 | 296.0 | +1.69% | -0.33% | +2.02% |
| 2026-10-20 | 2360 致茂 | 2000.0 | -1.00% | -0.33% | -0.67% |
每日收盤後由 AI 綜合評分(財務、籌碼、技術、情緒、趨勢、估值)選出推薦個股並以當日收盤價記錄,報酬率含除權息還原,並與 0050 同期間報酬比較。